產(chǎn)品介紹/Product introduction
概述:
低溫恒溫反應浴(槽)是我公司改進(jìn)制造的一種新型實(shí)驗儀器。適用于科研、生物、物理、醫藥、化工等部門(mén)進(jìn)行低溫實(shí)驗,可代替干冰和液氮做低溫反應和相關(guān)設備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運用粘度的測試,又可底部裝磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內溫度更均勻,智能控溫精確等特點(diǎn)。
技術(shù)參數:
儲液容積:5L
空載調節范圍:-23~98℃
控溫精度:±0.1 ℃
制冷量:1248-319W
流量: 35 L/min
揚程:4-6m
電源:220V ±10% 50Hz
溫度: 25℃
濕度:(60~80%)通風(fēng)
外形尺寸:520x350x720mm
實(shí)用開(kāi)口徑: Φ285 Φ285
注:回轉速度100-1300r/min冷槽開(kāi)口直徑230mm
規格型號 | 儲液容積L | 空載調節范圍 ℃ | 控溫精度℃ | 制冷量(W) | 流量L/min | 揚程m | 電源 | 環(huán)境 | 外形尺寸(mm) | 實(shí)用開(kāi) 口徑mm | |
溫度 | 濕度 | ||||||||||
DFY-5/10 | 5 | -12~98 | ±0.1 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6 | 220V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通風(fēng) | 520x350x720 | Φ285 Φ285 |
DFY-5/20 | 5 | -23~98 | 1248-319 | 35 L/min | 4-6 | 220V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通風(fēng) | 520x350x720 | Φ285 Φ285 | |
DFY-5/25 | 5 | -26~98 | 1314-447 | 4-6 | 220V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通風(fēng) | 520x350x720 | Φ285 Φ285 | ||
DFY-5/30 | 5 | -32~98 | 1375-450 | 4-6 | 220V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通風(fēng) | 520x350x720 | Φ285 Φ285 | ||
DFY-5/40 | 5 | -40~98 | 1420-462 | 4-6 | 220V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通風(fēng) | 520x350x720 | Φ285 Φ285 | ||
DFY-5/60 | 5 | -63~98 | 1910-230 | 4-6 | 220V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通風(fēng) | 430x350x960 | Φ285 Φ285 | ||
DFY-5/80 | 5 | -83~98 | 1938-200 | 4-6 | 220V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通風(fēng) | 430x350x960 | Φ285 Φ285 | ||
DFY-5/120 | 5 | -120~98 | 2365-180 | 4-6 | 220V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通風(fēng) | 540x450x1020 | Φ285 Φ285 |
售后電話(huà):13621695486
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:3007520325
辦公地址:上海浦東新區金高路2131弄17號401室